Stationsdata og hydrometriske oplysninger
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 13,00 DNN.
Vandløb | Simested Å |
---|---|
Stationsnavn | Bjerrenæs |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Vesthimmerland |
HU-stationsnr. | 17.06 |
HU-stednr. | 170103 |
Dam-nr. | 1410 - 61 |
DMU-nr. | |
Kortblad | 1216 II SV |
UTM-koordinat | 535 537 6 282 552 |
Oplandsareal | 134 km2 |
Skala 0 | 13.0 m. DNN |
Q H-kurve |
Kontakt
Florian Rasmussen
Natur og Vand