Stationsdata og hydrometriske oplysninger
Klik og se et interaktivt kort fra stationen på Vandportalen.dk (eksternt link).
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 11,00 DNN.
Vandløb | Simested Å |
Stationsnavn | Ålestrup |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Vesthimmerland |
HU-stationsnr. | 170005 |
Dam-nr. | |
Kortblad | 1216 II SV |
UTM-koordinat | 530 394 6 283 132 |
Oplandsareal | 157 km |
Skala 0 | 11.00 m. DNN |
Q H-kurve |
Kontakt
Florian Rasmussen
Natur og Vand