Stationsdata og hydrometriske oplysninger
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 0,46 m DNN
Vandløb | Nørreå |
---|---|
Stationsnavn | Skjern Bro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.101 |
HU-stednr. | 211128 |
Kortblad | 1215 I SE |
UTM-koordinat | 546 324 6 257 020 |
Oplandsareal | 328 km2 |
Skala 0 | 00.46 m. DNN |
Q H-kurve | nej |
Kontakt
Florian Rasmussen
Natur og Vand