Stationsdata og hydrometriske oplysninger
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 3,00 DNN.
Vandløb | Gudenå |
Stationsnavn | Bjerringbro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.07 |
Florian Rasmussen
Natur og Vand
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 3,00 DNN.
Vandløb | Gudenå |
Stationsnavn | Bjerringbro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.07 |
Natur og Vand